Styles de vie
| Nom | Type | Coût | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Luxueux | Base | 100,000 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. |
| Élevé | Base | 10,000 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. |
| Moyen | Base | 5,000 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. |
| Bas | Base | 2,000 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. |
| Squatter | Base | 200 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. |
| La Rue | Base | 0 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. |
| Hospitalisation (soins basiques) | Base | 500 ¥ | SR5 (p.375) | Par jour. |
| Hospitalisation (soins intensifs) | Base | 1,000 ¥ | SR5 (p.375) | Par jour. |
| Espace de travail spécialisé | Option | +1,000 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. Limite compétence +2. |
| Sécurité supplémentaire | Option | 0 ¥ | SR5 (p.375) | +20% au coût du niveau de vie. Niveau sécurité et intervention armée +1. |
| Obscur / Difficile à trouver | Option | 0 ¥ | SR5 (p.375) | +10% au coût du niveau de vie. Discrétion -2. |
| Étriqué | Option | 0 ¥ | SR5 (p.375) | -10% au coût du niveau de vie. LOG -1. |
| Zone dangereuse | Option | 0 ¥ | SR5 (p.375) | -20% au coût du niveau de vie. Niveau sécurité et intervention armée -1. |
Source : SR5 = Livre de base