Magie
Sortilèges
| Nom | Catégorie | Moyen | Type | Portée | Dommage | Durée | Drain | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup étourdissant | Combat | Direct | M | C | E | I | P-6 | SR5 (p.285) | |
| Éclair étourdissant | Combat | Direct | M | CDV | E | I | P-3 | SR5 (p.285) | |
| Boule étourdissante | Combat | Direct | M | CDV (Z) | E | I | P | SR5 (p.286) | |
| Flot acide | Combat | Indirect / Élémentaire | P | CDV | P | I | P-3 | SR5 (p.286) | Dommages acides |
| Vague toxique | Combat | Indirect / Élémentaire | P | CDV (Z) | P | I | P-1 | SR5 (p.286) | Dommages acides |
| Foudre | Combat | Indirect / Élémentaire | P | CDV | P | I | P-3 | SR5 (p.286) | Dommages électriques |
| Boule de foudre | Combat | Indirect / Élémentaire | P | CDV (Z) | P | I | P-1 | SR5 (p.286) | Dommages électriques |
| Fraccassement | Combat | Direct | P | C | P | I | P-6 | SR5 (p.286) | |
| Éclair de force | Combat | Direct | P | CDV | P | I | P-3 | SR5 (p.286) | |
| Boule de force | Combat | Direct | P | CDV (Z) | P | I | P | SR5 (p.286) | |
| Frappe | Combat | Indirect | P | C | E | I | P-6 | SR5 (p.287) | |
| Frappe à distance | Combat | Indirect | P | CDV | E | I | P-3 | SR5 (p.287) | |
| Explosion | Combat | Indirect | P | CDV (Z) | E | I | P | SR5 (p.287) | |
| Lance-flammes | Combat | Indirect / Élémentaire | P | CDV | E | I | P-3 | SR5 (p.287) | |
| Boule de feu | Combat | Indirect / Élémentaire | P | CDV (Z) | E | I | P-1 | SR5 (p.287) | |
| Toucher mortel | Combat | Direct | M | C | P | I | P-6 | SR5 (p.287) | |
| Éclair mana | Combat | Direct | M | CDV | P | I | P-3 | SR5 (p.287) | |
| Boule mana | Combat | Direct | M | CDV (Z) | P | I | P | SR5 (p.287) | |
| Analyse d'objet | Détection | Actif / Directionnel | P | C | – | M | P-3 | SR5 (p.288) | |
| Analyse de la magie | Détection | Actif / Directionnel | P | C | – | M | P-3 | SR5 (p.288) | |
| Analyse de la véracité | Détection | Actif / Directionnel | P | C | – | M | P-2 | SR5 (p.288) | |
| Clairaudience | Détection | Passif / Directionnel | M | C | – | M | P-3 | SR5 (p.289) | |
| Clairvoyance | Détection | Passif / Directionnel | M | C | – | M | P-3 | SR5 (p.289) | |
| Détection d'un individu | Détection | Actif / Aire d'effet | M | C | – | M | P-3 | SR5 (p.289) | |
| Détection de [Forme de vie] | Détection | Actif / Aire d'effet | M | C | – | M | P-2 | SR5 (p.289) | |
| Détection de [Forme de vie], étendue | Détection | Actif / Aire d'effet étendue | M | C | – | M | P | SR5 (p.289) | |
| Détection de [Objet] | Détection | Actif / Aire d'effet | M | C | – | M | P-2 | SR5 (p.289) | |
| Détection de la magie | Détection | Actif / Aire d'effet | M | C | – | M | P-2 | SR5 (p.289) | |
| Détection de la magie, étendue | Détection | Actif / Aire d'effet étendue | M | C | – | M | P | SR5 (p.289) |
Moyen : Direct = Lancement de sorts + MAG [P] vs CON (P) ou VOL (M) / Indirect = Lancement de sorts + MAG [P] vs REA + INT, VD P + Succès excédentaire, PA = -P / Élémentaire = Dommages supplémentaires / Actif = Lancement de sorts + MAG [P] vs VOL + LOG [Mental] (être vivant) ou vs P×2 (objets magiques ou résistance objet ordinaire / Passif = [Limite + Succès excédentaire]
Type : P = Physique / M = Mana
Portée : C = Contact / CDV : Champ De Vision / CDV (Z) : Zone dans un Champ De Vision.
Dommage : P = Physique / E = Étourdissant
Durée : I = Instantanée /
Drain : P = Puissance du sortilège
Source : SR5 = Livre de base
Type : P = Physique / M = Mana
Portée : C = Contact / CDV : Champ De Vision / CDV (Z) : Zone dans un Champ De Vision.
Dommage : P = Physique / E = Étourdissant
Durée : I = Instantanée /
Drain : P = Puissance du sortilège
Source : SR5 = Livre de base
Détails des sorts de Détections
| Succès excédentaires | Résultat | Exemple |
|---|---|---|
| 1 | Connaissance générale uniquement, aucun détail | Exemple pour Détection de la vie : un groupe de métahumains |
| 2 | Détails majeurs seulement, sans détails mineurs | Exemple pour Détection de la vie : un nain, un troll et un ork entrent dans un bar. Arrêtez-moi si vous la connaissez. |
| 3 | Détails majeurs et mineurs, certains détails mineurs étant obscurs ou manquants. | Exemple pour Détection de la vie : les trois individus dont on parlait sont tous armés, et leurs armes dégainées. Le troll est le chef |
| 4 | Information détaillée. | Exemple pour Détection de la vie : le troll est votre contact, Moira ; vous ne croyez pas avoir déjà rencontré les deux autres. |
Esprits Mentors
| Nom | Avantages | Magiciens | Adeptes | Désavantages | Archétypes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigle | Perception +2 | Invocation Esprit de l'air +2 | Sens du combat +1 | Allergie (polluants, légère) | Nature, Préservation | SR5 (p.324) |
| Chatte | Gymnastique +2 OU Discrétion +2 | Illusion (Sort, Préparation et Rituel) +2 | Poids plume +2 | CHA + VOL (3) pour vouloir tuer en combat | Furtivité, Mystère | SR5 (p.324) |
| Chien | Pistage +2 | Détection (Sort, Préparation et Rituel) +2 | Sens amélioré +2 | CHA + VOL (3) pour trahir, abandonner ou ne pas se sacrifier | Amitié, Loyauté | SR5 (p.324) |
| Corbeau | Escroquerie +2 | Manipulation (Sort, Préparation et Rituel) +2 | Passage sans trace gratuit / Contrôle vocal +1 | CHA + VOL (3) pour ne pas faire de sale coût, une blague ou un petit coup en traitre | Espièglerie, Tromperie | SR5 (p.325) |
| Loup | Pistage +2 | Combat (Sort, Préparation et Rituel) +2 | Augmentation d’attribut (Agilité) +2 | CHA + VOL (3) pour battre en retraite | Chasse, Communauté | SR5 (p.325) |
| Mer | Natation +2 | Invocation Esprit de l'eau +2 | Compétence améliorée (A choisir dans athlétisme) +1 | CHA + VOL (3) pour donner ou être généreux | Avarice, Chaos | SR5 (p.325) |
| Montagne | Survie +2 | Contresort et rituels +2 | Armure mystique +1 | CHA + VOL (3) pour ne pas suivre le plan ou faire sans plan | Endurance, Obstination | SR5 (p.325) |
| Oiseau-tonnerre | Intimidation +2 | Invocation Esprit de l'air +2 | Coup critique (compétence) +1 | CHA + VOL (3) pour ne pas répondre d'une insulte ou critique | Colère, Guerre | SR5 (p.325) |
| Ours | Résistance aux dommages +2 | Soin (Sort, Préparation et Rituel) +2 | Guérison rapide +1 | Si blessé, CHA + VOL pour ne pas enrager pendant 3-succès tours | Force, Protection | SR5 (p.326) |
| Porteur de feu | Artisanat +2 OU Alchimie +2 | Manipulation (Sort, Préparation et Rituel) +2 | Compétence améliorée (Non combat) +1 | CHA + VOL (3) pour ne pas aider | Générosité, Invention | SR5 (p.326) |
| Rat | Discrétion +2 | Alchimie +2 / Peut utiliser tous les Réactifs | Immunité naturelle +2 | CHA + VOL (3) pour ne pas fuir ou se cacher | Pillage, Survie | SR5 (p.326) |
| Requin | Combat à mains nues | Combat (Sort, Préparation et Rituel) +2 | Mains mortelles gratuit | Si blessé, CHA + VOL pour ne pas enrager pendant 3-succès tours | Violence, Voracité | SR5 (p.326) |
| Sage guerrière | Enseignement +2 OU Leadership +2 | Combat (Sort, Préparation et Rituel) +2 | Compétence amélioré (Combat) +1 | -1 à tous les jets après une action déshonorable jusqu'à réparation | Devoir, Sagesse | SR5 (p.327) |
| Séducteur | Escroquerie +2 | Illusion (Sort, Préparation et Rituel) +2 | Compétence améliorée (Comédie ou Influence) +1 | CHA + VOL (3) pour résister à un plaisir, un vice, ou une addiction | Séductrice, Tentation | SR5 (p.327) |
| Serpent | Arcanes +2 | Détection (Sort, Préparation et Rituel) +2 | Contrôle corporel +2 | CHA + VOL (3) pour dévoiler un secret ou une partie d'un secret | Connaissance, Curiosité | SR5 (p.327) |
| Tueur de dragon | compétence sociale au choix +2 | Combat (Sort, Préparation et Rituel) +2 | Précision améliorée (compétence) +1 / Sens du combat gratuit | -1 à tous les jets après une promesse non tenue jusqu'à réparation | Aventure, Héroïsme | SR5 (p.327) |
Source : SR5 = Livre de base
Les Esprits
| Air | Bête | Eau | Feu | Homme | Terre | Homoncule | Veilleur | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | P-2 | P+2 | P | P+1 | P+1 | P+4 | * | – | SR5 (p.324) |
| AGI | P+3 | P+1 | P+1 | P+2 | P | P-2 | P-2 | – | SR5 (p.324) |
| REA | P+4 | P | P+2 | P+3 | P+2 | P-1 | P-2 | – | SR5 (p.324) |
| FOR | P-3 | P+2 | P | P-2 | P-2 | P+4 | P | – | SR5 (p.325) |
| VOL | P | P | P | P | P | P | 1 | P-2 | SR5 (p.325) |
| LOG | P | P | P | P | P | P-1 | 1 | P-2 | SR5 (p.325) |
| INT | P | P | P | P+1 | P+1 | P | 1 | P-2 | SR5 (p.325) |
| CHA | P | P | P | P | P | P | 1 | P-2 | SR5 (p.325) |
| CHN | P/2 | P/2 | P/2 | P/2 | P/2 | P/2 | – | – | SR5 (p.325) |
| ESS | P | P | P | P | P | P | – | – | SR5 (p.325) |
| MAG | P | P | P | P | P | P | – | – | SR5 (p.325) |
| Inititiative | Px2 + 4 + 2D6 | Px2 + 2D6 | Px2 + 2 + 2D6 | Px2 + 3 + 2D6 | Px2 + 2 + 2D6 | Px2 - 1 + 2D6 | P + 1 + 1D6 | – | SR5 (p.326) |
| Inititiative Astrale | Px2 + 3D6 | Px2 + 3D6 | Px2 + 3D6 | Px2 + 3D6 | Px2 + 3D6 | Px2 + 3D6 | – | Px2 + 1D6 | SR5 (p.326) |
| Arme à distance Exotique | SR5 (p.326) | ||||||||
| Combat à mains nues | SR5 (p.326) | ||||||||
| Combat astral | SR5 (p.327) | ||||||||
| Course | SR5 (p.327) | ||||||||
| Lancement de sort | SR5 (p.327) | ||||||||
| Observation astrale | SR5 (p.327) | ||||||||
| Perception | SR5 (p.327) | ||||||||
| Vol | SR5 (p.327) | ||||||||
| Accident | SR5 (p.327) | ||||||||
| Armes naturelles | SR5 (p.327) | ||||||||
| Attaque élémentaire | SR5 (p.327) | ||||||||
| Aura énergétique | SR5 (p.327) | ||||||||
| Collage | SR5 (p.327) | ||||||||
| Confusion | SR5 (p.327) | ||||||||
| Contrôle animal | SR5 (p.327) | ||||||||
| Contrôle climatique | SR5 (p.327) | ||||||||
| Dissimulation | SR5 (p.327) | ||||||||
| Engloutissement | SR5 (p.327) | ||||||||
| Forme astrale | SR5 (p.327) | ||||||||
| Garde | SR5 (p.327) | ||||||||
| Influence | SR5 (p.327) | ||||||||
| Manifestation | SR5 (p.327) | ||||||||
| Matérialisation | SR5 (p.327) | ||||||||
| Mouvement | SR5 (p.327) | ||||||||
| Nature dual | SR5 (p.327) | ||||||||
| Peur | SR5 (p.327) | ||||||||
| Psychokinesie | SR5 (p.327) | ||||||||
| Recherche | SR5 (p.327) | ||||||||
| Sapiens | SR5 (p.327) | ||||||||
| Sens amélioré | SR5 (p.327) | ||||||||
| Sort inné | SR5 (p.327) | ||||||||
| Souffle nocif | SR5 (p.327) | ||||||||
| Venin | SR5 (p.327) | ||||||||
| Notes | SR5 (p.327) |
Source : SR5 = Livre de base