Inter-mission
Table of Contents
- Les bons comptes font les bonnes survies
- C’est le moment de se perfectionner
- Contacts
- Chaman & Mage Hermétique
- Technomancie
Les bons comptes font les bonnes survies
Il faut payer un mois (ou plus) de son loyer de niveau de vie.
Un personnage peut acheter de manière permanente un style de vie en payant 100 fois son loyer mensuel.
| Nom | Type | Coût | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Luxueux | Base | 100,000 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. |
| Élevé | Base | 10,000 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. |
| Moyen | Base | 5,000 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. |
| Bas | Base | 2,000 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. |
| Squatter | Base | 200 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. |
| La Rue | Base | 0 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. |
| Hospitalisation (soins basiques) | Base | 500 ¥ | SR5 (p.375) | Par jour. |
| Hospitalisation (soins intensifs) | Base | 1,000 ¥ | SR5 (p.375) | Par jour. |
| Espace de travail spécialisé | Option | +1,000 ¥ | SR5 (p.375) | Par mois. Limite compétence +2. |
| Sécurité supplémentaire | Option | 0 ¥ | SR5 (p.375) | +20% au coût du niveau de vie. Niveau sécurité et intervention armée +1. |
| Obscur / Difficile à trouver | Option | 0 ¥ | SR5 (p.375) | +10% au coût du niveau de vie. Discrétion -2. |
| Étriqué | Option | 0 ¥ | SR5 (p.375) | -10% au coût du niveau de vie. LOG -1. |
| Zone dangereuse | Option | 0 ¥ | SR5 (p.375) | -20% au coût du niveau de vie. Niveau sécurité et intervention armée -1. |
C’est le moment de se perfectionner
Les attributs ne peuvent être augmenté que de 2 points par période de repose.
Les compétences ne peuvent être augmenté que de 3 points par période de repos.
Les groupes de connaissance ne peuvent être augmenté que d’un point par période de repos.
Attributs
Amélioration attribut de 1 point : Nouvel indice × 5 Karma + Nouvel indice x 1 semaine
La chance n’a pas besoin de temps d’apprentissage.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | |
| 1 | 10 | 25 | 45 | 70 | 100 | 135 | — | — | — | — |
| 2 | — | 15 | 35 | 60 | 90 | 125 | 165 | — | — | — |
| 3 | — | — | 20 | 45 | 75 | 110 | 150 | 195 | — | — |
| 4 | — | — | — | 25 | 55 | 90 | 130 | 175 | 225 | — |
| 5 | — | — | — | — | 30 | 65 | 105 | 150 | 200 | 255 |
| 6 | — | — | — | — | — | 35 | 75 | 120 | 170 | 225 |
| 7 | — | — | — | — | — | — | 40 | 85 | 135 | 190 |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 95 | 150 |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 105 |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
* : Il faut le talent adéquat pour aller au delà de 11
Compétences
Nouvelle spécialisation : 7 karma + 1 mois
Le temps d’apprentissage dépend du nouvel indice : De 1 à 4 = Nouvel indice × 1 jour / De 5 à 8 = Nouvel indice × 1 semaine / De 9 à 13 = Nouvel indice × 2 semaines. Pour les groupes de compétence, il faut doubler le temps d’apprentissage.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Compétence active | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 | 110 | 132 | 156 | 182 |
| Groupe de compétences | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 105 | 140 | 180 | 225 | 275 | 330 | 390 | 455 |
| Compétences de connaissances | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | 91 |
| Compétences de langues | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | 91 |
Autres changements
Nouvel Avantage : Coût en Karma × 2
Retirer un Défaut : Bonus en Karma × 2
Contacts
Trouver un nouveau contact
Améliorer sa relation
Il est possible d’augmenter la loyauté d’un contact avec du temps et des faveurs. Un runner peut augmenter la loyauté d’un contact que de 1 point par période de repos.
(Nouvelle loyauté x Influence) x 1000 nuyens + (Nouvelle loyauté) semaines
Cette faveur peut être payé par nuyens mais aussi avec du service/équipement que le contact apprécie particulièrement.
Chaman & Mage Hermétique
Nouveau sort
Nouveau sort : 5 karma
Mais pour l’apprendre il faut une loge magique de sa propre tradition. Le prix des matériaux pour loge magique = Puissance × 500 ¥ pour une disponibilité de (Puissance × 2).
Et ensuite, le magicien a 2 options.
Apprendre seul
Il faut acheter la formule : Combat – 8R – 2.000 ¥ / Détection – 4R – 500 ¥ / Santé – 4R – 500 ¥ / Illusion – 8R – 1 000 ¥ /Manipulation – 8R – 1 500 ¥.
(Lancement de sorts, Magie rituelle, ou Alchimie) + INT [Puissance de la loge magique]
La durée d’apprentissage est de 12 jours divisés par le nombre de succès obtenus.
Trouver un professeur
Le coût de son enseignement est de (Instruction × coût de la formule) ¥. Enseigner requiert un test d’Enseignement + CHA [Sociale]. Un test d’Enseignement réussi réduit le temps nécessaire à l’élève pour améliorer sa compétence de 25%, un échec critique l’augmente de 10%.
(Lancement de sorts, Magie rituelle, ou Alchimie) + INT + Succès test enseignement [Puissance de la loge magique]
La durée d’apprentissage est de 12 jours divisés par le nombre de succès obtenus.
Grade d’initiation
Nouveau grade d’initiation : 10 + (grade × 3)
Technomancie
Nouvelle forme complexe : 4 karma